Harcırah (yolluk), asli görevi dışında geçici veya sürekli bir iş yapmak için mevcut işyeri haricinde, yurtiçi ve yurtdışında görevlendirilen çalışanlara yolda ve çalıştıkları yerde geçirdikleri süreler boyunca yapılan temel harcamalar (ulaşım masrafları, konaklama bedeli ve yeme- içme masrafları) için verilen ek ödemedir.
Harcırah Kanunu’na göre harcırah tutarları hem yurtiçi hem de yurtdışı için gün bazında belirlenmektedir. Harcırahın yurtiçi ve yurtdışında gelir vergisinden muaf edilecek limitleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında her yıl Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından güncellenmektedir. Buna göre, belirlenen limitler üzerinde ödenecek harcırah tutarlarının limiti aşan kısmı için vergi muafiyetinden yararlanılamamaktadır.
Yurtiçi Harcırah Tutarları
2025 yılı ilk yarısında yurtiçinde yapılacak iş seyahatlerinde gelir vergisinden muaf edilecek tutar ve bu tutarlara karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere, bu tutarların üzerindeki harcırahlar, gelir vergisi ve damga vergisine tabidir.
2025 Yılı I. Dönem Yurtiçi Harcırah Tutarları (1.1.2025- 30.06.2025) | |
Brüt Aylık Tutarı (TL) | Gelir Vergisinden Muaf Gündelik Tutarı (TL) |
25.467,70 TL ve fazlası | 686,00 TL |
25.285,44 TL – 25.467,69 TL | 680,00 TL |
23.665,35 TL – 25.285,43 TL | 650,00 TL |
20.830,19 TL – 23.665,34 TL | 635,00 TL |
16.774,90 TL – 20.830,18 TL | 610,00 TL |
16.774,89 TL ve daha azı | 600,00 TL |
Yurtdışı Harcırah Tutarları
Yurtdışı harcırah tutarları, çalışanın maaşı ve aşağıdaki tabloda yer alan ülkelere göre belirtilen günlük harcırah tutarlarının, cari döviz kuru üzerinden hesaplanması yoluyla tespit edilmektedir. Söz konusu tutarlar, gelir vergisinden tamamen muaf olmaktadır. Ancak hesaplanan tutarların tamamı damga vergisine tabidir.
2025 Yılı I. Dönem K.K.T.C. Yurtiçi Harcırah Tutarları (1.1.2025-30.06.2025) | |
Brüt Aylık Tutarı (TL) | Gelir Vergisinden Muaf Gündelik Tutarı (TL) |
25.467,70 TL ve fazlası | 1.470 TL |
25.285,44 TL – 25.467,69 TL | 1.294 TL |
17.184,99 TL – 25.285,43 TL | 1.120 TL |
16.774,90 TL – 17.184,98 TL | 942,00 TL |
16.774,89 TL ve daha azı | 766,00 TL |
Ülkeler ve Para Birimi | Aylığı 25.467,70 TL ve fazlası olanlar | 25.285,44 TL- 25.467,69 TL arasında aylık alanlar | 23.665,35 TL- 25.285,43 TL arasında aylık alanlar | 20.830,19 TL-23.665,34 TL arasında aylık alanlar | 16.774,90 TL- 20.830,18 TL arasında aylık alanlar | 16.774,89 TL ve daha az aylık alanlar |
A.B.D. (A.B.D. Doları) | 182 | 146 | 124 | 117 | 110 | 93 |
Almanya (Euro) | 164 | 131 | 111 | 105 | 99 | 83 |
Avustralya (Avustralya Doları) | 283 | 227 | 192 | 181 | 171 | 143 |
Avusturya (Euro) | 166 | 132 | 112 | 106 | 100 | 84 |
Belçika (Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 81 |
Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.238 | 988 | 838 | 791 | 746 | 627 |
Finlandiya (Euro) | 148 | 119 | 100 | 95 | 90 | 74 |
Fransa (Euro) | 160 | 127 | 108 | 102 | 96 | 81 |
Hollanda (Euro) | 156 | 125 | 106 | 100 | 94 | 80 |
İngiltere (Sterlin) | 115 | 91 | 78 | 74 | 69 | 59 |
İrlanda (Euro) | 155 | 124 | 105 | 99 | 94 | 78 |
İspanya (Euro) | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 |
İsveç (İsveç Kronu) | 1.359 | 1.085 | 919 | 867 | 819 | 687 |
İsviçre (İsviçre Frankı) | 283 | 226 | 192 | 181 | 171 | 143 |
İtalya (Euro) | 152 | 122 | 104 | 98 | 92 | 77 |
Japonya (Japon Yeni) | 31.405 | 25.127 | 21.325 | 20.118 | 18.901 | 15.914 |
Kanada (Kanada Doları) | 244 | 195 | 165 | 156 | 147 | 125 |
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 25 |
Lüksemburg (Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 82 |
Norveç (Norveç Kronu) | 1.193 | 952 | 808 | 762 | 719 | 604 |
Portekiz (Euro) | 155 | 124 | 105 | 99 | 93 | 78 |
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) | 617 | 492 | 418 | 395 | 372 | 313 |
Yunanistan (Euro) | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 |
Kosova (Euro) | 123 | 98 | 83 | 78 | 74 | 63 |
Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 127 | 101 | 86 | 81 | 76 | 65 |
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) | 157 | 125 | 106 | 100 | 95 | 80 |
*Vergiden muaf harcırah tutarları varsa özel düzenlemeler dikkate alınmadan paylaşılmaktadır.