4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 2026 yılı itibarıyla güncellenen idari para cezası tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Yükümlülük Maddesi | Ceza Maddesi | Cezayı Gerektiren Fiil | Ceza Miktarı |
|---|---|---|---|
| 3 | 98 | Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı | 302.485 TL |
| 5 | 99/1-a | İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için | 2.531 TL |
| 7 | 99/1-b | Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için | 4.235 TL |
| 7/2 (f) | 99/2 | Öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için | 16.941 TL |
| 8 | 99/1-c | Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için | 2.531 TL |
| 14 | 99/1-c | Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için | 2.531 TL |
| 28 | 99/1-d | İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için | 2.531 TL |
| 29 | 100 | Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için | 9.944 TL |
| 30 | 101 | İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için | 37.749 TL |
| 32 | 102/a | Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için | 2.734 TL |
| 32 | 102/a | Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için | 2.734 TL |
| 37 | 102/b | Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi | 9.944 TL |
| 38 | 102/b | Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi | 9.944 TL |
| 39 | 102/a | Asgari ücretin ödenmemesi veya eksik ödenmesi | 2.734 TL |
| 52 | 102/b | Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi | 9.944 TL |
| 41 | 102/c | Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için | 4.815 TL |
| 56 | 103 | Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için | 4.815 TL |
| 57 | 103 | Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için | 4.815 TL |
| 59 | 103 | İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için | 4.815 TL |
| 60 | 103 | İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için | 4.815 TL |
| 63 | 104 | Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak | 26.620 TL |
| 64 | 104 | Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için | 4.815 TL |
| 68 | 104 | Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi | 26.620 TL |
| 69 | 104 | İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek | 26.620 TL |
| 71 | 104 | Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak | 26.620 TL |
| 72 | 104 | 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak | 26.620 TL |
| 73 | 104 | Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak | 26.620 TL |
| 74 | 104 | Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek | 26.620 TL |
| 75 | 104 | İşçi özlük dosyalarını düzenlememek | 26.620 TL |
| 76 | 104 | Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak | 26.620 TL |
| 92/2 | 107/1-a | İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek | 26.620 TL |
| 96/1 | 107/1-b | İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak | 241.992 TL |
| 96/1 | 107/1-b | İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları | 241.992 TL |
| 107/2 | 107/2 | İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek | 241.992 TL |
